1、规格参数
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
操作温度 | TOPR | -40 | +85 | ℃ | |
存储 温度 | TSTG | -40 | +125 | ℃ | |
供电电压 | Vdd | -0.3 | 6.5 | V | |
ESD | 3500 | V |
2、典型应用电路图
3、系统框图
(1)系统框架图
项目 | 尺寸 | 公差 | 单位 |
长度(L) | 2.70 | ±0.10 | mm |
宽度(W) | 1.80 | ±0.10 | mm |
高度(H) | 0.95 | ±0.10 | mm |
孔 1(AP1) | Φ0.50 | ±0.10 | mm |
孔 2(AP2) | Φ0.20 | ±0.10 | mm |
引脚输出 | |
引脚号 | 引脚功能 |
1 | VDD(连接 SW) |
2 | GND(连接电源负极) |
3 | GND(连接电源负极) |
(2)安装示意图