1、规格参数
(除特殊说明外,所有参数均在室温下测得,并以 GND 端电位为 0 电位)
符号 | 特性 | 测试条件 | 单位 | Min | Typ | Max |
系统参数 | ||||||
VIN | 输入电压范围 | V | 4.5 | 5 | 5.5 | |
Vbat | 电池电压 | V | 2.8 | 4.35 | ||
Isleep | 休眠电流 | BTP=3.2-4.2V | uA | 50 | ||
充电参数 | ||||||
VIN 掉电监测 | VIN 从低到高 | Vin>BAT | mV | 100 | ||
VIN 从高到低 | Vin>BAT | mV | 30 | |||
Vfloat | 浮充门槛电压 | V | 4.18 | 4.22 | 4.26 | |
Ibat | BAT 倒灌电流 | Vcc=3.5V,
Vbat=4.2V |
uA | ±0.5 | ±5 | |
VTRKL | 涓流转恒流 | VBAT 从低到高 | V | 2.8 | ||
VTRHYS | 涓流充电迟滞电压 | mV | 100 | |||
VUV | Vcc 欠压闭锁门限 | Vcc 从低到高 | V | 3.7 | ||
VUVHYS | Vcc 欠压闭锁迟滞 | mV | 200 | |||
VRECHG | 复充门槛电压 | V | 4.1 | |||
Vp og1 | 涓流时 PROG 电压 | V | 0.1 | |||
Vprog2 | 大电流时PROG 电压 | V | 1 | |||
FLED | 充电时 LED 闪烁频率 | Hz | 1 | |||
VOVPC | 充电输入过压保护 | V | 6.0 | 6.2 | 6.4 | |
放电参数 | ||||||
VEN | 使能开启电压 | V | 0 | 1.5 | ||
FB | 升压系统参考电压 | mV | 582 | 600 | 618 | |
INOLOADOF F | 空载检测电流门槛 | mA | 25 | 50 | 75 | |
TNOLOADOF F | 空载关闭升压系统的等待时间 | S | 12 | 16 | 20 | |
Fsw | 开关频率 | KHZ | 520 | 650 | 780 | |
Dmax | 最大占空比 | % | 78 | 90 | 95 | |
TN_DRIVE | NGATE 驱 动 (load=1nF) | 上升沿时间 | nS | 10 | ||
下降沿时间 | nS | 8.5 | ||||
Vocp | 峰值电流阈值 | BTP=3.6V | mV | 115 | 120 | 125 |
恒功率输出电流偏差 | BTP=3.2-4.2V | % | -10 | 0 | 10 | |
Tss | 软启动时间 | mS | 2 | |||
OVP | OVP 保护参考阈值 | mV | 660 | 680 | 700 | |
OVP_HYS | OVP 阈值回滞 | mV | 615 | 635 | 654 | |
Td_OVP | OVP 关断输出延时 | uS | 30 | |||
VSD1 | 升压工作时电量不足关机 | VBAT 从高到低 | V | 2.8 | ||
VUVLO_R | 升压欠压恢复 | BAT 由低到高 | V | 3.00 | ||
Iauto_off | 自动关机负载电流 | BAT=2.8-4.2V L=2.2uH | mA | 25 | 50 | 75 |
OTP | 过温保护 | degC | 150 | |||
OTP_HYS | 迟滞 | deg C | 30 |
2、产品特性
- 内置最大1A 线性充电模式,充电电流1A 以内外部可调;
- 充电输入具有OVP 功能,输入电压超过6.2V 自动停止充电;
- 涓流/恒流/恒压三段式充电,充饱电压4.22V 可选,支持对0V 电池充电;
- 内置充电能根据温升自动降低充电电流, 120 度开始下降,最低可降至0;
- 升压固定开关频率650KHZ,驱动外置MOS 管,可以根据应用进行选用,灵活性强;
- 内置6V 基准源,输出电压可调,内置0.68V 基准OVP 保护锁存功能,输出电流可调;
- 支持按键启动模式和EN 引脚强制启动模式
- 具有恒功率输出功能,有完整的过流,短路保护
- 充电的过程中允许升压,指示灯按充电指示状态
- 负载插入自动启动升压,负载电流小于50mA 或负载移除自动休眠;
- 四灯指示方式,准确指示电量,升压中具有电池低压提醒功能;
- 可以通过设置当做一个专用的锂电池充电器使用
- 可以直接驱动LED 灯,最大电流50mA, 不需要外围电阻
- 电池过充、过放保护;
- 4KV ESD;
- SOP16 封装。
3、典型应用电路图
4、管脚图及功能说明
STB | 1 | 待机控制 | |
L4 | 2 | 指示灯 4 | |
L3 | 3 | 指示灯 3 | |
L2 | 4 | 指示灯 2 | |
L1 | 5 | 指示灯 1 | |
VDD | 6 | 外部输入直流 5V | |
KEY | 7 | 按键 | |
EN | 8 | 升压使能 | |
CE | 9 | 插入手机自动识别 | |
LED/Aux | 10 | 手电驱动/辅助功能 | |
BTP | 11 | 电池正极 | |
FB | 12 | 升压输出基准 | |
PROG | 13 | 充电电流设置 | |
GND | 14 | 地 | |
CS | 15 | BOOST 电感峰值电流侦测 | |
GATE | 16 | BOOST 外置功率管驱动 |
5、功能特色
(1)充电管理模块
(2)升压模块
(3)充放电指示灯
(4)仅用于锂电池充电和电量指示
(5)手电灯控制功能
(6)EN按键功能
(7)PCB LAYOUT参考
(8)静电防护措施