1、规格参数
符号 | 特性 | 测试条件 | 单位 | Min | Typ | Max |
VDD | 输入电压范围 | V | 2 | 5 | 6 | |
ICC | 芯片工作电流 | VIN =5V 充电状态
VIN =0V 升压状态 VIN =0V 关闭状态 |
mA
mA uA |
0.7
0.6 5 |
||
ILED | L1~L4 端口电流 | L1~L4
端口电压高于 1V |
mA | 3 | ||
ILED2 | LED 手电电流 | mA | 30 | |||
VIN 掉电监测 | VIN 从低到高 | Vin>BAT | mV | 250 | ||
VIN 从高到低 | Vin>BAT | mV | 50 | |||
VBAT | 浮充门槛电压 | V | 4.17 | 4.22 | 4.27 | |
VCV | 进入 CV | V | 4.22 | |||
VTRKL | 涓流转恒流 | VBAT 从低到高 | V | 2.8 | ||
VRECHG | 复充门槛电压 | VBAT 从高到低 | V | 4.1 | ||
VIs | IS 参考电压 | V | 0.2 | |||
TTAP | 手动按键短按时间 | mS | 50 | |||
手动按键长按时间 | S | 3 | ||||
THOLD | 升压电量显示的保持时间 | S | 8 | |||
TC_LED | 升压电量的检测时间 | S | 16 | |||
VSD | 升压工作时电量不足闪灯 | VBAT 从高到低 | V | 3.2 | ||
VSD1 | 升压工作时电量不足关机 | VBAT 从高到低 | V | 2.8 | ||
VSD2 | 升压启动电压 | V | 3 | |||
VLED1 | LED 显示的阈值电压 | VBAT 从高到低 | V | 3.2 | ||
VBAT 从低到高 | V | 3.6 | ||||
VLED2 | VBAT 从高到低 | V | 3.45 | |||
VBAT 从低到高 | V | 3.80 | ||||
VLED3 | VBAT 从高到低 | V | 3.65 | |||
VBAT 从低到高 | V | 4.00 | ||||
VLED4 | VBAT 从高到低 | V | 3.80 | |||
VBAT 从低到高 | V | 4.22 |
2、产品特性
- 充电有软开关功能,支持对 0V 电池充电,具有涓流/恒流/恒压三段式充电,恒定电压 4.22V
- 充电具有断线检测电池电压值功能
- 手机插入自动启动升压功能
- 升压具有软启动功能;软起动期间STB 关闭
- 固定开关频率 500KHZ
- 升压固定 5.1V 输出,内置 OVP 保护锁存功能
- 恒定功率输出功能,过流点随电池电压降低而降低,直到输出电压等于电池电压关机
- 放电时电量指示灯单向递减,并且不会回灯, 当电池电压进入欠压状态时,升压关闭后 L1 还持续闪 8S
- 输出具有空载自动识别关机功能
- 检测短路或者过流保护信号后,关闭输出,需要重插拔或者按按键才能解锁
- 芯片待机功耗小于 5uA,整机系统待机功耗可控制在 20uA 以下
- 内置 30mA LED 手电驱动。当BAT 小于 2.6V关闭 LED 手电
- 工作过程中芯片自身功耗小于 0.01W,几乎不发热,工作更稳定,更可靠
- 4KV ESD
3、典型应用电路图
4、管脚图及功能说明
引脚名 | 引脚号 | 功能说明 | |
IS | 1 | 充电电流侦测引脚 | |
VDD | 2 | 外部输入直流 5V | |
L1 | 3 | 指示灯1 | |
L2 | 4 | 指示灯2 | |
L3 | 5 | 指示灯3 | |
L4 | 6 | 指示灯4 | |
KEY | 7 | 按键/指示灯显示模式选择引脚/测试模式 | |
CE | 8 | 插入手机自动识别引脚 | |
GND | 9 | 地 | |
VOUT | 10 | 输出5.1V 引脚 | |
STB | 11 | 待机引脚 | |
EXT | 12 | BOOST 外置功率管驱动 | |
LX | 13 | BOOST 电感峰值电流侦测 | |
BTP | 14 | 电池正极 | |
LED | 15 | 30mA LED 手电驱动 | |
CH_EXT | 16 | 外部充电管 PMOS 栅极驱动 |
5、功能特色
(1)充电管理模块
(2)电量检测
(3)LED 指示模块
(4)升压模块
(5)过温保护功能
(6)按键功能
(7)待机模式
(8)控制模块