1、规格参数
(除特别说明,TA=25℃,L=1uH)
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
充电系统 | |||||||||
输入电压 | VIN | 4.75 | 5 | 5.5 | V | ||||
充电过压保护 | Vinovp | 5.6 | 6.1 | V | |||||
充电过压保护恢复 | Ovp_Vin_RE | 5.2 | 5.6 | V | |||||
充电目标电压 | VTRGT | 4.2V系统 | 4.22 | V | |||||
充电目标电压 | VTRGT | 4.35V系统 | 4.37 | V | |||||
充电电流 | ICHRG | VIN=5V,BAT=3.9V | 0.4 | A | |||||
涓流充电电流 | ITRKL | VIN=5V,BAT=2.7V | 100 | mA | |||||
涓流截止电压 | VTRKL | 2.95 | V | ||||||
再充电阈值 | VRCH | 4.1 | V | ||||||
输入欠压保护 | VUVLO | 上升电压 | 4.5 | V | |||||
欠压保护迟滞 | VUVLOH | 200 | mV | ||||||
升压系统 | |||||||||
电池工作电压 | VBAT | 2.8 | 4.4 | V | |||||
启动电压 | Vst | 3.2 | V | ||||||
DC输出电压 | VOUT | VBAT=3.7V | 5.05 | V | |||||
输出电压纹波 | ΔVOUT | VBAT=3.7V,VOUT=5.0V,fs=500KHz | 200 | mV | |||||
升压系统供电电流 | Ivout | VBAT=3.7V | 1 | A | |||||
负载过流检测时间 | TUVD | 输出电压持续低于 3.5V | 5 | ms | |||||
负载短路检测时间 | TOCD | 输出电流持续大于 1.5A | 200 | us | |||||
控制系统 | |||||||||
开关频率 | fs | 500 | KHz | ||||||
PMOS导通电阻 | RDSON | 120 | mΩ | ||||||
NMOS导通电阻 | 120 | mΩ | |||||||
电池输入待机电流 | ISTB | VIN=0V,VBAT=3.7V | 20 | uA | |||||
LED照明驱动电流 | Key | VBAT=4.2V | 50 | mA | |||||
LED显示驱动电流 | IL1~4 | VBAT=3.7V | 3 | mA | |||||
负载自动关机电流 | I-aoff-load | VBAT=3.7V | 5 | mA | |||||
负载自动检测时间 | TloadD | 负载电流持续小于I-aoff-load | 8 | S | |||||
欠压关机 | Vuvo | 2.8 | V | ||||||
欠压恢复 | Vuvd | 3.2 | V | ||||||
短按键唤醒时间 | TOnDebounce | 50 | ms | ||||||
打开 light时间 | TKeylight | 2 | s | ||||||
热关断温度 | TOTP | 上升温度 | 150 | ℃ | |||||
热关断温度迟滞 | ΔTOTP | 40 | ℃ |
2、产品特性
- 同步开关充放电
1A同步升压转换,0.4A同步开关充电;
升压效率最高达93%;
充电效率最高达92%;
内置电源路径管理,支持边充边放;
- 充电
自适应充电电流调节,匹配所有适配器;
充电电压精度:±0.6%;
支持 20V/4.35V电池(通过2脚外接电阻选择,不接电阻为4.20V电池,接47K对地为4.35V电池);
- 电量显示
支持4/3/2/1颗 LED电量显示;
- 功能丰富
按键开机,双击按键关机,长按按键开/关照明灯;
内置照明灯驱动,不需限流电阻;
自动检测手机插入和拔出;
- 低功耗
智能识别负载,自动进待机;
待机功耗小于20µA;
- BOM极简
功率 MOS内置,单电感实现充放电;
- 多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护;
输入过压、过充、过放、过流放电保护;
整机过温保护,带电池NTC功能;
ESD 4KV;
3、典型应用电路图
4、管脚图及功能说明
引脚名 | 引脚号 | 功能说明 | |
VIN | 1 | DC5V 充电输入引脚 | |
LED1 | 2 | LED驱动引脚1 | |
LED2 | 3 | LED驱动引脚2 | |
LED3 | 4 | LED驱动引脚3 | |
KEY | 5 | 按键输入,照明灯驱动复用 | |
BAT | 6 | 升压输入引脚,连接锂电池正极 | |
SW | 7 | DC-DC 开关引脚 | |
VOUT | 8 | 5V升压输出引脚 |
5、功能特色