1、规格参数
TA=25℃,除非另有说明。
关闭特性 | |||||||
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
排水源故障电压 | BVDSS | VGS = 0V, ID = 100uA | 1200 | — | — | V | |
BVDSS温度系数 | △BVDSS /△TJ | Reference to 25℃ , ID=5.0mA | — | 0.3 | — | V/℃ | |
零栅极电压漏电流 | IDSS | VDS=1200V , VGS=0V | TJ=25℃ | — | — | 100 | uA |
TJ=150℃ | — | — | 1 | mA | |||
门体泄漏 | IGSS | VGS=-15/+25V, VDS=0V | — | — | ±1.0 | uA | |
特征 | |||||||
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
栅极阈值电压 | VGS( th ) | VDS=VGS, IDS=5.0mA | 1.75 | 2.65 | 4.4 | V | |
疏水源电阻 | RDS(ON) | VGS=20V, IDS=20A | — | 80 | 110 | mΩ | |
VGS=20V, IDS=20A | TJ=150℃ | — | 125 | 161 | |||
正向跨导 | gfs | VDS=10V , ID=5.0A | — | 11.3 | — | S | |
动态特性 | |||||||
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
输入电容 | Ciss | VDS=800V, VGS=0V, f=1MHz | — | 1112 | 1670 | pF | |
输出电容 | Coss | — | 80 | 120 | |||
反向转移[传输]电容 | Crss | — | 6.5 | 10 | |||
反向转移[传输]电容 | EOSS | — | 32 | — | uJ | ||
交换特性 | |||||||
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
接通延迟时间 | Td(on) | VDS=800V, IDS =20A, VGS= -5/+20V, RGEN=4.7Ω | — | 14.6 | 30 | ns | |
上升时间 | tr | — | 21.5 | 44 | |||
断开延迟时间 | Td(off) | — | 54 | 108 | |||
下降时间 | tf | — | 84.3 | 168 | |||
接通开关损耗 | Eon | — | 314 | — | uJ | ||
关断开关损耗 | Eoff | — | 32 | — | |||
总开关损耗 | Ets | — | 346 | — | |||
闸门总收费 | Qg | VDS=600V, IDS=20A, VGS=-5/+20V | — | 39.7 | 80 | nC | |
闸门到源闸门充电 | Qgs | — | 5.4 | 10 | |||
排水门为“米勒”充电 | Qgd | — | 11.2 | 22 | |||
栅电阻 | Rg | VGS=0V, VDS=0V, F=1MHz | — | 1.4 | — | Ω | |
二极管特性和最大额定值 | |||||||
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
二极管正向电压 | VSD | VGS=-5.0V, IS=10A, TJ=25℃ | — | 3.7 | — | V | |
反向回收能量 | Erec | IS=20A, VGS=-5.0V, VR=600V,dISD/dt=1000A/us | — | 29 | — | uJ | |
二极管反向恢复时间 | trr | — | 18 | — | ns | ||
二极管反向充电 | Qrr | — | 80 | — | nC | ||
峰值反向恢复电流 | Irrm | — | 9 | — | A |
2、产品特性
- 低条件和开关损耗
- 高温应用
- 快速反向恢复
- 高浪涌电流能力
- 无铅表面处理;符合RoHS的要求
- 无卤素和锑。“绿色”装置
- 塑料外壳材料的UL可燃性分类等级为94V-0
3、典型应用电路图