产品中心 Products center

首页 > 产品中心 > 其它 > 低压差线性稳压器(LDO)

低压差线性稳压器(LDO)

型号 封装 纹波抑制比输出电流压差稳压精度静态电流功耗耐压 PDF文档
HX6202 SOT233, SOT893, SOT223 150mA 0.65V ±1.5% 2uA 24V
HX6105 SOP8 EP SOT235 50mA 1V ±1.5% 23uA 100V
HX6504* SOT235 300mA 0.4V ±2% 1.4uA 6V
HX6503 SOT235,SOT233 SOT893,DFN 1*1 300mA 0.4V ±2% 0.5uA 6V
HX6502** SOT235,SOT233 SOT893/DFN 1*1 300mA 0.4V ±2% 0.3uA 6V
HX6402 SOT235, SOT893, SOT223 300mA 0.4V ±2% 1.2uA 40V
HX6530 SOP8 EP DFN3X3 10L 3000mA 0.25V ±1.8% 900uA 6V
HX78L05 TO92 SOT893 100mA 0.8V ±2.5% 300uA 30V
AMS1117-ADJ TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-5.0V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-3.3V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-2.5V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-1.8V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-1.5V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-1.2V TO252 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 1W 30V
AMS1117-ADJ SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-5.0V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-3.3V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-2.5V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-1.8V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-1.5V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-1.2V SOT89-3 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.5W 30V
AMS1117-ADJ SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-5.0V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-3.3V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-2.5V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-1.8V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-1.5V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
AMS1117-1.2V SOT223 70dB 1A 1.4V ±2% 5mA 0.75W 30V
HT7550 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7536 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7533 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7530 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7550 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.25W 24V
HT7536 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.25W 24V
HT7533 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.25W 24V
HT7530 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.25W 24V
HT7550 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7536 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7533 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7530 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 5uA 0.45W 24V
HT7150 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7136 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7133 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7130 TO92 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7150 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.25W 24V
HT7136 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.25W 24V
HT7133 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.25W 24V
HT7130 SOT23-5 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.25W 24V
HT7150 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7136 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7133 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
HT7130 SOT89-3 30dB 100mA 500mV ±3% 4uA 0.45W 24V
L7815CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7812CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7810CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7809CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7808CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7806CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
L7805CV TO220-3 60dB 1.2A 2.5V ±4% 3mA 1.9W 35V
78M12 TO252 42dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78M10 TO252 44dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78M09 TO252 45dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78M08 TO252 46dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78M06 TO252 80dB 500mA 2.5V ±4% 6mA 1.25W 35V
78M05 TO252 68dB 500mA 2.5V ±4% 6mA 1.25W 35V
78L24 TO92 33dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 35V
78L15 TO92 39dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 35V
78L12 TO92 42dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L10 TO92 44dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L09 TO92 45dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L08 TO92 46dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L06 TO92 48dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L05 TO92 49dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L24 SOT89-3 33dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 35V
78L12 SOT89-3 42dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L10 SOT89-3 44dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L08 SOT89-3 46dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V
78L05 SOT89-3 49dB 100mA 2.5V ±4% 6mA 0.5W 30V

联系我们Content us

在线客服

深圳市华芯邦科技有限公司(总部)

邮箱:rubyli@hotchip.com.cn

电话:0755-88844476

地址:深圳市龙华区民治街道民塘路328号龙华区数字创新中心B座25楼

hx-wechat 华芯邦微信公众号